| коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 17|01|01 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство “ОКМА” | за ЄДРПОУ | 24077020 |
Звіт про власний капітал
за 2016 р.
Форма № 4
Код за ДКУД: 1801005
| Стаття Код рядка | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал |
Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| Залишок на початок року | 4000 | 7000 | 48 | 17 | 70 | 7135 | |||
| Коригування: | |||||||||
| Зміна облікової політики | 4005 | 0 | |||||||
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | |||||||
| Інші зміни | 4090 | 0 | |||||||
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 7000 | 0 | 48 | 17 | 70 | 0 | 0 | 7135 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 4 | 4 | ||||||
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | |||||||
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | |||||||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | |||||||
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | |||||||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | |||||||
| Інший сукупний дохід | 4416 | 0 | |||||||
| Розподіл прибутку: | 0 | ||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | |||||||
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | |||||||
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | |||||||
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | |||||||
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | |||||||
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | |||||||
| Внески учасників: | 0 | ||||||||
| Внески до капіталу | 4240 | 0 | |||||||
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | |||||||
| Вилучення капіталу: | 0 | ||||||||
| Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | |||||||
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | |||||||
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | |||||||
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | |||||||
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | |||||||
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | |||||||
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | |||||||
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 7000 | 0 | 48 | 17 | 74 | 0 | 0 | 7139 |
Примітки: Інформація відсутня
Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович