коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 17|01|01 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство “ОКМА” | за ЄДРПОУ | 24077020 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.
Форма № 3
Код за ДКУД: 1801004
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 221 | 177 |
Повернення податків і зборів | 3005 | ||
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||
Цільового фінансування | 3010 | ||
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | ||
Надходження від повернення авансів | 3020 | ||
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ||
Надходження від операційної оренди | 3040 | ||
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||
Надходження від страхових премій | 3050 | ||
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | ||
Інші надходження | 3095 | ||
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (74) | (38) |
Праці | 3105 | (81) | (72) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (22) | (26) |
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | (12) | (7) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток | 3116 | ||
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість | 3117 | ||
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів | 3118 | (7) | |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ||
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ||
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ||
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ||
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ||
Інші витрачання | 3190 | (1) | (3) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 29 | 31 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: | |||
фінансових інвестицій | 3200 | 5235 | |
необоротних активів | 3205 | ||
Надходження від отриманих: | |||
відсотків | 3215 | ||
дивідендів | 3220 | ||
Надходження від деривативів | 3225 | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | ||
Інші надходження | 3250 | ||
Витрачання на придбання: | |||
фінансових інвестицій | 3255 | (5235) | |
необоротних активів | 3260 | ||
Виплати за деривативами | 3270 | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ||
Інші платежі | 3290 | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: | |||
Власного капіталу | 3300 | ||
Отримання позик | 3305 | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | ||
Інші надходження | 3340 | ||
Витрачання на: | |||
Викуп власних акцій | 3345 | ||
Погашення позик | 3350 | ||
Сплату дивідендів | 3355 | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ||
Інші платежі | 3390 | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 29 | 31 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 34 | 2 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 63 | 34 |
Примітки: Інформація відсутня
Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович