| коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 17|01|01 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство “ОКМА” | за ЄДРПОУ | 24077020 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення | за КВЕД | 66.19 |
| Середня кількість працівників (1) | 4 | ||
| Адреса, телефон: | 01042, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В (044) 206-11-50 |
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:
за міжнародними стандартами фінансової звітності: V
Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2016
Форма № 1
Код за ДКУД: 1801001
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи | 1000 | |||
| первісна вартість | 1001 | |||
| накопичена амортизація | 1002 | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||
| Основні засоби | 1010 | 1 | 1 | 3 |
| первісна вартість | 1011 | 18 | 18 | 18 |
| знос | 1012 | (17) | (17) | (15) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | |||
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | |||
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | |||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | |||
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | |||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
| Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
| Гудвіл | 1050 | |||
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||
| Усього за розділом I | 1095 | 1 | 1 | 3 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 11 | 2 | 1 |
| – виробничі запаси | 1101 | 3 | 1 | 1 |
| – незавершене виробництво | 1102 | 8 | ||
| – готова продукціяx | 1103 | |||
| – товари | 1104 | |||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||
| Депозити перестрахування | 1115 | |||
| Векселі одержані | 1120 | |||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 45 | 69 | 45 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
| за виданими авансами | 1130 | |||
| з бюджетом | 1135 | 1 | ||
| – у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | |||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1342 | 1191 | 1381 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 6042 | 6042 | 6042 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 34 | 63 | 8 |
| – готівка | 1166 | |||
| – рахунки в банках | 1167 | 34 | 63 | 8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
| – в резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | |||
| – в резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
| – в резервах незароблених премій | 1183 | |||
| – в інших страхових резервах | 1184 | |||
| Інші оборотні активи | 1190 | |||
| Усього за розділом II | 1195 | 7474 | 7367 | 7478 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
| Баланс | 1300 | 7475 | 7368 | 7481 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | |||
| Додатковий капітал | 1410 | 48 | 48 | 48 |
| – емісійний дохід | 1411 | |||
| – накопичені курсові різниці | 1412 | |||
| Резервний капітал | 1415 | 17 | 17 | 17 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 70 | 74 | 182 |
| Неоплачений капітал | 1425 | |||
| Вилучений капітал | 1430 | |||
| Інші резерви | 1435 | |||
| Усього за розділом I | 1495 | 7135 | 7139 | 7247 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
| Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | |||
| Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
| – довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 8 | ||
| Цільове фінансування | 1525 | |||
| – благодійна допомога | 1526 | |||
| Страхові резерви | 1530 | |||
| – резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | |||
| – резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | |||
| – резерв незароблених премій | 1533 | |||
| – інші страхові резерви | 1534 | |||
| Інвестиційні контракти | 1535 | |||
| Призовий фонд | 1540 | |||
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
| Усього за розділом II | 1595 | 8 | ||
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
| Векселі видані | 1605 | |||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 321 | 221 | 228 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | ||
| – у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 | 1 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 | 6 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | |||
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | |||
| Поточні забезпечення | 1660 | 8 | ||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3 | 3 | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 340 | 221 | 238 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
| Баланс | 1900 | 7475 | 7368 | 7485 |
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки: Інформація відсутня
Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович